设备命名规范文档.md
6.8 KB
设备命名规范文档
一、命名总体原则
本命名规范用于设备点位、监测量、状态量等字段的统一命名规则。所有命名中的英文全部使用大写。
更新后的命名结构:
区域_前缀_编号_参数名
1. 区域
- 使用区域代号,如 A、B、C 或 01、02。
- 用于区分设备所在区域、池体或生产单元。
2. 前缀
- 依据设备类型使用标准化英文缩写(全部大写)。
- 同类设备保持一致前缀。
3. 编号
- 使用阿拉伯数字编号,如 1、2、3。
- 若设备区域内为单台,可约定编号为 1。
4. 参数名
常用参数名如下:
- RUN:运行状态(0 停止 / 1 运行)
- ALARM:报警状态
- STATUS:综合状态
- VALUE:数值型采集量(如水位、流量等)
- LEVEL:液位值
- MODE:运行模式
- OTHER:现场扩展参数
- YWJC: 液位计自动控制
- CXCLEAN: 冲洗次数清零
格式示例:A_TLJ_1_RUN
二、设备命名前缀及示例
以下为设备的标准命名前缀、示例及说明(采用区域 A 示例):
| 设备名称 | 前缀(大写) | 示例 | 示例说明 |
|---|---|---|---|
| 系统级别参数 | SYS | A_SYS_0_SZGD | A 区 市政电源供电信号, 这里的编号0表示不是plc下挂 |
| 喂料机 | TLJ | A_TLJ_1_RUN | A 区 1 号喂料机运行状态 |
| 增氧机 | ZYJ | A_ZYJ_2_ALARM | A 区 2 号增氧机告警状态 |
| 排污 | PW | A_PW_1_RUN | A 区 1 号排污设备运行状态 |
| 曝气 | PQ | A_PQ_1_RUN | A 区 1 号曝气设备运行状态 |
| 流量计 | LLJ | A_LLJ_1_VALUE | A 区 1 号流量计读数 |
| 水位计 | SWJ | A_SWJ_1_VALUE | A 区 1 号水位计水位值 |
| 推水机 | TSJ | A_TSJ_1_RUN | A 区 1 号推水机运行状态 |
| 鱼儿乐 | YEL | A_YEL_1_RUN | A 区 1 号鱼儿乐运行状态 |
| 中转泵 | ZZB | A_ZZB_1_RUN | A 区 1 号中转泵运行状态 |
| 中转池 | ZZC | A_ZZC_1_LEVEL | A 区 1 号中转池液位 |
| 微滤机 | WLJ | A_WLJ_1_RUN | A 区 1 号微滤机运行状态 |
| 循环水池 | XHSC | A_XHSC_1_LEVEL | A 区 1 号循环水池液位 |
| 杀菌 | SJ | A_SJ_1_RUN | A 区 1 号杀菌设备运行状态 |
| 生物滤筒 | SWLT | A_SWLT_1_RUN | A 区 1 号生物滤筒运行状态 |
| 循环水泵 | XHSB | A_XHSB_1_RUN | A 区 1 号循环水泵运行状态 |
| 底增氧风机 | DZYFJ | A_DZYFJ_1_RUN | A 区 1 号底部增氧风机运行状态 |
| 推水风机 | TSFJ | A_TSFJ_1_RUN | A 区 1 号推水风机运行状态 |
| 漩涡风机 | XWFJ | A_XWFJ_1_RUN | A 区 1 号漩涡风机运行状态 |
| 蛋分射流泵 | DFSLB | A_DFSLB_1_RUN | A 区 1 号蛋分射流泵运行状态 |
| 系统控制柜 | XTKZG | A_XTKZG_1_STATUS | A 区 1 号系统控制柜综合状态 |
| 紫外线杀菌器 | UV | A_UV_1_RUN | A 区 1 号紫外线杀菌器运行状态 |
| 变频控制柜 | BPKZG | A_BPKZG_1_STATUS | A 区 1 号变频控制柜状态 |
| 液位计 | YWJ | A_YWJ_1_VALUE | A 区 1 号液位计读数 |
| 热泵 | RB | A_RB_1_RUN | A 区 1 号热泵运行状态 |
| 吸污 | XW | A_XW_1_RUN | A 区 1 号吸污泵设备运行状态 |
| 循环水供水泵 | XHSGSB | A_XHSGSB_1_RUN | A 区 1 号循环水供水泵运行状态 |
| 循环水回水泵 | XHSHSB | A_XHSHSB_1_RUN | A 区 1 号循环水回水泵运行状态 |
| 转鼓电机 | ZGDJ | A_ZGDJ_1_RUN | A 区 1 号转鼓电机运行状态 |
| 冲洗水泵 | CXSB | A_CXSB_1_RUN | A 区 1 号冲洗水泵运行状态 |
| 臭氧发生器 | CYFSQ | A_CYFSQ_1_RUN | A 区 1 号臭氧发生器运行状态 |
| 紫外线杀菌器 | ZWXSJQ | A_ZWXSJQ_1_RUN | A 区 1 号紫外线杀菌器运行状态 |
| 鼓风机 | GFJ | A_GFJ_1_RUN | A 区 1 号鼓风机运行状态 |
| 车间供水泵 | CJGSB | A_CJGSB_1_RUN | A 区 1 号车间供水泵运行状态 |
三、命名示例说明
``
1. 状态型
B_TSJ_3_RUN
表示:B 区 3 号推水机运行状态
2. 数值型
C_LLJ_2_VALUE
表示:C 区 2 号流量计流量值
3. 控制柜类
A_XTKZG_1_STATUS
表示:A 区 1 号系统控制柜综合状态
四、扩展说明
(新增)5. 多通道/多子设备扩展能力
针对含 主机 + 多个传感器通道 的设备(如鱼儿乐 YEL),在原有命名规则基础上增加 子编号,形成更完整的多级结构:
区域_前缀_设备编号_子编号_参数名
子编号规则:
-
0= 主机本体 -
1~N= 各传感器通道
扩展示例:
| 点位示例 | 含义说明 |
|---|---|
| A_YEL_1_0_alarm | A 区 1 号鱼儿乐主机告警 |
| A_YEL_1_0_at | A 区 1 号鱼儿乐主机气温 |
| A_YEL_1_0_bar | A 区 1 号鱼儿乐主机气压 |
| A_YEL_1_1_TYPE | A 区 1 号鱼儿乐 1 号传感器类型 |
| A_YEL_1_1_alarm | A 区 1 号鱼儿乐 1 号传感器告警 |
| A_YEL_1_1_wt | A 区 1 号鱼儿乐 1 号传感器水温 |
常用参数名如下:
可读参数:
- wt:温度
- dom:溶氧
- alarm:故障代码
- state:控制器状态码
- at:气温
- bar:气压
- mode:控制器模式
- nh3n:氨氮
- pH:PH
- nitrite:亚硝酸盐
- bga:藻类
- yl:压力
- ls:流速
- sw:水位
- 14:信号强度(0-30)
- cod:COD
- sal:盐度
- dop:溶氧百分比/溶氧饱和度
- yw:液位
- orp:ORP
- turbidity:浊度
- co2:二氧化碳
- doh:溶氧高限
- dou:溶氧上限
- dol:溶氧下限
- doa:溶氧警戒线 ###### 可写参数:
- doh-set:溶氧高限
- dou-set:溶氧上限
- dol-set:溶氧下限
- doa-set:溶氧警戒线
定制参数:
- SENSOR:定制传感器数据,需要根据TYPE来定义数据类型,比如:A_YEL_1_1_SENSOR 表示 A 区 1 号鱼儿乐1号传感器定制的传感器数据,需要根据TYPE来定义数据类型
此扩展适用于所有具备:主机 + 多个测量通道、多探头结构、模块化采集单元等设备类型。
- 区域可根据实际项目划分,如区域编码、池号、车间编号。
- 若未来新增设备类型,可继续依照前缀规范扩展。
- 所有英文保持大写,确保统一性与可识别性。